| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | |||
| 1 | Operasional Linmas | 2,400,000 | ADD |
| 2 | Operasional Pokmaswas | 1,515,000 | ADD |
| 3 | Kegiatan Keagamaan | 4,500,000 | ADD |
| 4 | Insentif Pengurus Mesjid | 6,000,000 | ADD |
| 5 | Operasional DAD | 1,500,000 | ADD |
| 6 | Operasional LPMD | 2,100,000 | ADD |
| 7 | Operasional PKK | 13,015,000 | ADD |
| JUMLAH | 31,030,000 | ||
