| BIDANG PEMERINTAHAN | |||
| 1 | Siltaf dan Tunjangan Pemerintah Desa dan BPD | 274,680,000 | ADD |
| 2 | ATK Pemdes dan Benda Pos | 10,000,000 | ADD |
| 3 | Photocopi Cetak dan Penggandaan | 7,500,000 | ADD |
| 4 | Blj Makan dan Minum Harian PEMDES | 18,675,000 | ADD |
| 5 | Cetak Spandok | 1,000,000 | ADD |
| 6 | Insentif Pelayanan Staf Desa | 25,800,000 | ADD |
| 7 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan PPKPD dan PPKD | 16,200,000 | ADD |
| 8 | Perjalanan Dinas Pemdes Dalam Kabupaten | 60,003,700 | ADD |
| 9 | Belanja Langganan Internet | 2,130,000 | ADD |
| 10 | STNK Pajak Kenderaan Dinas | 362,000 | ADD |
| 11 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos BPD | 1,500,000 | ADD |
| 12 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 7,380,000 | ADD |
| 13 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 6,900,000 | ADD |
| 14 | Belanja Perjalanan Dinas BPD Dalam Kabupaten/Kota | 9,000,000 | ADD |
| 15 | Pemeliharaan Alat Bantu Kerja BPD | 2,000,000 | ADD |
| 16 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 4,820,000 | ADD |
| 17 | Belanja Modal Aset Tetap Perkantoran | 4,400,000 | ADD |
| 18 | Pembangunan Ruang Pelayanan Kantor Desa | 80,000,000 | ADD |
| 19 | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa Petugas Register | 3,000,000 | ADD |
| 20 | Belanja Pelaksanaan Musrenbangdes | 14,000,000 | ADD |
| 21 | Belanja Pelaksanaan Musyawarah APBDes | 1,865,000 | ADD |
| 22 | Belanja Pelaksanaan Musyawarah RKPDes | 1,865,000 | ADD |
| 23 | Belanja Pelaksanaan Pemilihan BPD | 7,555,000 | ADD |
| 24 | Belanja Pembuatan Batas Desa | 8,869,000 | ADD |
| 25 | Belanja Pelaksanaan Lomba Desa | 9,472,400 | PBH |
| 26 | Insentif Penagih Pajak | 1,500,000 | PBH |
| 27 | Belanja Pelaksanaan Musyawarah APBDes Perubahan | 800,000 | PAD |
| JUMLAH | 581,277,100 | ||
