| BIDANG PEMBANGUNAN | |||
| 1 | Operasional Perpustakaan | 3,000,000 | ADD |
| 2 | Operasional Posyandu Balita | 4,150,000 | ADD |
| 3 | Operasional Posyandu Lansia | 4,150,000 | ADD |
| 4 | Kegiatan Gotong Royong | 4,455,000 | ADD |
| 5 | Operasional PLTS | 4,500,000 | ADD |
| 6 | Operasional Paud dan TK/TPA | 15,000,000 | DD |
| 7 | Operasional KPM dan RDS | 3,700,000 | DD |
| 8 | Operasional Posbindu dan Pos TB | 8,175,280 | DD |
| 9 | Kegiatan Pencegahan Stunting | 12,750,000 | DD |
| 10 | PPKM Mikro | 60,606,320 | DD |
| 11 | Lanjutan Pembangunan Cor Beton Jalan Desa Janggi Sebrang RT 02 | 155,800,000 | DD |
| 12 | Pengadaan Sumur Bor | 47,000,000 | DD |
| 13 | Pemeliharaan Fery Penyebrangan Milik Desa | 2,200,000 | PAD |
| JUMLAH | 325,486,600 | ||
